Карусельный обрабатывающий центр для высокоточной обработки деталей сложной формы из различных материалов.
| Ход по оси X1 | -150 ~ 1 195 мм |
| Ход по оси X2 | -150 ~ 1 195 мм |
| Ход по оси Z1 | 600 мм (опц. увеличение) |
| Ход по оси Z2 | 600 мм (опц. увеличение) |
| Ход по оси W | Неподвижная/Подвижная |
| Ход по оси C | ±360° |
| Диаметр стола | 1 600 мм |
| Максимальный диаметр токарной обработки | 1 600 мм |
| Максимальная высота токарной обработки | 550 мм (опц. увеличение) |
| Максимальная нагрузка | От 2 000 кг |
| Скорость вращения | 350 об/мин |
| Мощность мотора стола (S1/S6) | 37/44,4 кВт (опц. увеличение) |
| Момент мотора стола (S1/S6) | 12/14,4 кНм (опц. увеличение) |
| Угол индексирования | 0,001° |
| Точность позиционирования по осям X1/ X2/ Z1/ Z2 | 0,008 мм |
| Угловая точность позиционирования стола | 8” сек |
| Мощность (S1/S6) | 31/37,2 кВт |
| Крутящий момент(S1/S6) | 317/380 Нм |
| Максимальная скорость | 4800 об/мин |
| Тип исполнения | BT/BBT/SK/HSK |
| Максимальная скорость инструмента | 12000 Об/мин |
| Тип исполнения | BT/BBT/SK/HSK |
| Емкость токарного инструментального магазина | 20 шт (опц. более) |
| Тип токарного инструмента | С8/С10 |
| Максимальная длина токарного инструмента | 400 мм |
| Емкость приводного инструментального магазина | 20 шт (опц. более) |
| Тип приводного инструмента | BT/BBT/SK/HSK |
| Максимальная длина приводного инструмента | 300 мм |
| Система ЧПУ | В наличии |
| Потребляемая мощность | 72 кВт |
| Габариты (Д*Ш*В) | 6 600 х 5 100 х 4 600 мм |
| Вес | 30000 кг |
| Диаметр обработки | 1 600 мм |
| Высота обрабатываемой детали | 550 мм |
Мы обеспечиваем полную гарантию и сервис станков АМС, включая оперативное техническое обслуживание, поставку оригинальных запчастей и поддержку на всех этапах эксплуатации оборудования.
подробнее