Карусельный обрабатывающий центр для высокоточной обработки деталей сложной формы из различных материалов.
| Ход по оси X1 | -100 ~ 1 170 мм |
| Ход по оси X2 | +100 ~ - 1 170 мм |
| Ход по оси Z1 | 1000 мм (опц. увеличение) |
| Ход по оси Z2 | 1000 мм (опц. увеличение) |
| Ход по оси W | Неподвижная/Подвижная |
| Ход по оси C | ±360° |
| Диаметр стола | 2000 мм |
| Максимальный диаметр токарной обработки | 2300 мм |
| Максимальная высота токарной обработки | 1000 мм (опц. увеличение) |
| Максимальная нагрузка | 8000 кг (опц. увеличение) |
| Скорость вращения | 250 об/мин |
| Мощность мотора стола (S1/S6) | 44/52 кВт (опц. увеличение) |
| Момент мотора стола (S1/S6) | 23,4/27,8 кНм (опц. увеличение) |
| Угол индексирования | 0,001° |
| Точность позиционирования по осям X1/ X2/ Z1/ Z2 | 0,008 мм |
| Угловая точность позиционирования стола | 8” сек |
| Мощность (S1/S6) | 15/18,5 кВт |
| Крутящий момент(S1/S6) | 380/472 Нм |
| Максимальная скорость | 2400 об/мин |
| Тип исполнения | BT/BBT/SK/HSK |
| Максимальная скорость шлифовального инструмента | 12000 Об/мин |
| Тип инструмента | BT/BBT/SK/HSK |
| Емкость инструментального магазина | 20 шт (опц. более) |
| Тип инструмента | С10 |
| Максимальная длина инструмента | 500 мм |
| Емкость инструментального магазина | 20 шт (опц. более) |
| Тип инструмента | BT/BBT/SK/HSK |
| Максимальная длина инструмента | 300 мм |
| Система ЧПУ | В наличии |
| Потребляемая мощность | 80 кВт |
| Габариты (Д*Ш*В) | 7500 х 5560 х 5 100 мм |
| Диаметр обработки | 2 300 мм |
| Высота обрабатываемой детали | 1 000 мм |
| Мощность мотора стола | 44 / 52 кВт |
Мы обеспечиваем полную гарантию и сервис станков АМС, включая оперативное техническое обслуживание, поставку оригинальных запчастей и поддержку на всех этапах эксплуатации оборудования.
подробнее