Карусельный обрабатывающий центр для высокоточной обработки деталей сложной формы из различных материалов.
| Ход по оси X1 | мм -200 ~ +1400 |
| Ход по оси X2 | мм +200 ~ -1400 |
| Ход по оси Z1 | мм 1000 (опц. увеличение) |
| Ход по оси Z2 | мм 1000 (опц. увеличение) |
| Ход по оси W | мм Неподвижная/Подвижная |
| Ход по оси C | ±360° |
| Диаметр стола | 3000 мм |
| Максимальный диаметр токарной обработки | 3400 мм |
| Максимальная высота токарной обработки | 1000 мм (опц. увеличение) |
| Максимальная нагрузка | 15000 кг (опц. увеличение) |
| Скорость вращения | 160 об/мин |
| Мощность мотора стола (S1/S6) | 60/72 кВт (опц. увеличение) |
| Момент мотора стола (S1/S6) | 52,4/62,8 кНм (опц. увеличение) |
| Угол индексирования | 0,001° |
| Точность позиционирования по осям X1/ X2/ Z1/ Z2 | 0,008 мм |
| Угловая точность позиционирования стола | 8” сек |
| Мощность (S1/S6) | 22/26,4 кВт |
| Крутящий момент(S1/S6) | 608/728 Нм |
| Максимальная скорость | 2400 об/мин |
| Тип исполнения | BT/BBT/SK/HSK |
| Максимальная скорость шлифовального инструмента | 12000 об/мин |
| Тип исполнения | BT/BBT/SK/HSK |
| Емкость инструментального магазина | 20 шт (опц. более) |
| Тип инструмента | С10 |
| Максимальная длина инструмента | 500 мм |
| Емкость инструментального магазина | 20 шт (опц. более) |
| Тип инструмента | BT/BBT/SK/HSK |
| Максимальная длина инструмента | 300 мм |
| Система ЧПУ | В наличии |
| Потребляемая мощность | 96 кВт |
| Габариты (Д*Ш*В) | 9400 х 6800 х 6200 мм |
| Вес | 53000 кг |
| Диаметр обработки | 3 400 мм |
| Высота обрабатываемой детали | 1 000 мм |
Мы обеспечиваем полную гарантию и сервис станков АМС, включая оперативное техническое обслуживание, поставку оригинальных запчастей и поддержку на всех этапах эксплуатации оборудования.
подробнее