Вертикальный фрезерный 5-осевой обрабатывающий центр для высокоточной обработки деталей сложной формы из различных материалов.
| Ход по оси X | 1 250 мм |
| Ход по оси Y | 1 300 мм |
| Ход по оси Z | 800 мм |
| Ход по оси A | ±120° |
| Ход по оси C | 360° |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 150/950 мм |
| Диаметр | Ø1 200 мм |
| Максимальная нагрузка | 2 500 кг |
| T-образный паз | 12 шт по 18H8 мм |
| Ускоренные перемещения по оси X | 60 000 мм/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Y | 60 000 мм/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Z | 60 000 мм/мин |
| Ускоренные перемещения по оси A | 30 об/мин |
| Ускоренные перемещения по оси C | 50 об/мин |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z | 0,008 мм |
| Повторяемость по осям X/Y/Z | 0,005 мм |
| Точность позиционирования по осям A/C | 8 сек |
| Повторяемость по осям А/C | 5 сек |
| Мощность | 45/54 кВт |
| Крутящий момент(S1/S6) | 352/429 Нм |
| Максимальная скорость | 10 000 об/мин |
| Конус | HSK-A100 |
| Емкость инструментального магазина | 30 шт |
| Максимальный вес инструмента | 25 кг |
| Максимальная длина инструмента | 400 мм |
| Максимальный диаметр инструмента | Ø125/ Ø200 мм |
| Система ЧПУ | HEIDENHAIN TNC640, SINUMERIK ONE |
| Потребляемая мощность | 109 кВА |
| Габариты (Д*Ш*В) | 6600x5400x4365 мм |
| Вес | 36 000 кг |
Мы обеспечиваем полную гарантию и сервис станков АМС, включая оперативное техническое обслуживание, поставку оригинальных запчастей и поддержку на всех этапах эксплуатации оборудования.
подробнее