Карусельный обрабатывающий центр для высокоточной обработки деталей сложной формы из различных материалов.
| Ход по оси X1 | -150 ~ 1 195 мм |
| Ход по оси X2 | -150 ~ 1 195 мм |
| Ход по оси Z1 | 600 мм (опц. увеличение) |
| Ход по оси Z2 | 600 мм (опц. увеличение) |
| Ход по оси W | Неподвижная/Подвижная |
| Ход по оси C | ±360° |
| Диаметр стола | 1 250 мм |
| Максимальный диаметр токарной обработки | 1 400 мм |
| Максимальная высота токарной обработки | 550 мм (опц. увеличение) |
| Максимальная нагрузка | 2 000 кг (опц. увеличение) |
| Скорость вращения | 400 об/мин |
| Мощность мотора стола (S1/S6) | 37/45 кВт (опц. увеличение) |
| Момент мотора стола (S1/S6) | 14,4/17,2 кНм (опц. увеличение) |
| Угол индексирования | 0,001° |
| Точность позиционирования по осям X1/ X2/ Z1/ Z2 | 0,008 мм |
| Угловая точность позиционирования стола | 8” сек |
| Мощность приводного инструмента (S1/S6) | 31/37,2 кВт |
| Крутящий момент(S1/S6) | 317/380 Нм |
| Максимальная скорость приводного инструмента | 4800 об/мин |
| Тип исполнения приводного инструмента | BT/BBT/SK/HSK |
| Скорость вращения шлифовального инструмента | 12000 об/мин |
| Тип исполнения шлифовального инструмента | BT/BBT/SK/HSK |
| Емкость токарного инструментального магазина | 20 шт (опц. более) |
| Тип токарного инструмента | Capto C8/С10 |
| Максимальная длина токарного инструмента | 400 мм |
| Емкость приводного инструментального магазина | 20 шт (опц. более) |
| Тип приводного инструмента | BT/BBT/SK/HSK |
| Максимальная длина приводного инструмента | 300 мм |
| Система ЧПУ | В наличии |
| Потребляемая мощность | 64 кВт |
| Габариты (Д*Ш*В) | 6 600 х 5 100 х 4 600 мм |
| Диаметр обработки | 1 400 мм |
| Высота обрабатываемой детали | 550 мм |
| Мощность мотора стола | 37 / 45 кВт |
Мы обеспечиваем полную гарантию и сервис станков АМС, включая оперативное техническое обслуживание, поставку оригинальных запчастей и поддержку на всех этапах эксплуатации оборудования.
подробнее